Μέγεθος | Μονάδες | Προδιαγραφή | Σημειώσεις |
Συντελεστής Wobbe | KWh/Nm3 | 13,066-16,328 | |
Ανώτερη Θερμογόνος Δύναμη (ΑΘΔ) | KWh/Nm3 | 11,131-12,647 | Ο Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα παραλαβής ενός Φορτίου ΥΦΑ με ΑΘΔ εντός του διαστήματος τιμών από 11,011 KWh/Nm3 έως 11,131 KWh/Nm3 ή από 12,647 KWh/Nm3 έως 12,986 KWh/Nm3 εφόσον μετά την ανάμειξη του Φορτίου με το αποθηκευμένο ΥΦΑ στις δεξαμενές της Εγκατάστασης του, η τιμή της ΑΘΔ του ΥΦΑ που θα προκύψει να είναι εντός της αναφερόμενης προδιαγραφής. |
Πυκνότητα ΥΦΑ | Kg/m3 | 430-478 | Ο Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα παραλαβής ενός Φορτίου ΥΦΑ με πυκνότητα εντός του διαστήματος από 420,3 Kg/m3 έως 430 Kg/m3 ή από 478 Kg/m3 έως 483,1 Kg/m3 εφόσον μετά την ανάμειξη του Φορτίου ΥΦΑ με το αποθηκευμένο ΥΦΑ στις δεξαμενές της Εγκατάστασης του, η τιμή της πυκνότητας του ΥΦΑ που θα προκύψει να είναι εντός των ορίων της αναφερόμενης προδιαγραφής. |
Μοριακό Βάρος | Kg/Kmol | 16,52 - 18,88 | |
Μεθάνιο | % mol | 85,0 min 97,0 max | Ο Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα παραλαβής ενός Φορτίου ΥΦΑ με συγκέντρωση Μεθανίου εντός διαστήματος από 80 έως 85 [% mole] ή από 97 έως 99,8 [%mole] εφόσον μετά την ανάμειξη του Φορτίου ΥΦΑ με το αποθηκευμένο ΥΦΑ στις δεξαμενές της Εγκατάστασης του, η συγκέντρωση Μεθανίου του ΥΦΑ που θα προκύψει να είναι εντός της αναφερόμενης προδιαγραφής. |
i-βουτάνιο & n-βουτάνιο | % mol | 4 max | |
i-πεντάνιο & n-πεντάνιο | % mol | 2 max | |
Άζωτο | %mole | 1,24 max | |
Υδρόθειο (H2S) | mg/Nm3 | 5,0 max | |
Ολικό Θείο | mg/Nm3 | 30,0 max | |
Θερμοκρασία | οC | -158 max | Ο μέσος όρος της θερμοκρασίας του ΥΦΑ σε όλες τις δεξαμενές του πλοίου ΥΦΑ, πριν την έγχυση ΥΦΑ δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από -158οC. Για θερμοκρασίες ΥΦΑ μεγαλύτερες από -158οC η μέθοδος ΚΜΚ υπολογισμού της πυκνότητας του ΥΦΑ δεν ισχύει. |
*Ως κανονικό κυβικό μέτρο ή Nm3 νοείται η ποσότητα μάζας φυσικού αερίου που, υπό συνθήκες απόλυτης πίεσης 1,01325 bar και θερμοκρασίας μηδέν (0) βαθμών Κελσίου, καταλαμβάνει όγκο ενός (1) κυβικού μέτρου.